種類 | 粘接與密封材料 | |||||
產(chǎn)品名 | 677 | 677(T) | 6772 | 608 | 609 | |
產(chǎn)品特性 | 單組份,脫肟 | 單組份,脫肟 | 雙組份,脫肟 | 單組份,脫肟 | 單組份,脫醇 | |
使用比列 | NA | NA | NA | NA | NA | |
相關(guān)認證 | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | |
典型應(yīng)用 | 通用型脫肟粘接劑 | 通用型脫肟粘接劑 | 快速深層固化,通用型粘結(jié)劑 | 耐熱部位的粘熱與密封 | 高粘接力,用途廣泛 | |
顏色 | 白、黑 | 透明 | 白、黑 | 紅色 | 黑、白 | |
粘度 | mPas(25℃) | 不流淌 | 82000 | 不流動 | ||
比重 | g/ml(25℃) | 1.32 | 1.05 | 1.32 | 1.3 | 1.4 |
表干時間 | min(25℃/50%RH) | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 |
固化后物理性能 | ||||||
硬度 | Shore A | 32 | 20 | 33 | 20 | 37 |
拉伸強度 | Mpa | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2 |
延伸率 | % | 350 | 400 | 400 | 350 | 420 |
粘接剪貼拉伸強度 | Mpa(Al/Al) | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 |
熱導率 | W/m.k | |||||
固化后電氣性能 | - | - | - | - | - | |
介電強度 |
(Kv/mm) |
15.8 | 16 | 14 | 15 | 15 |
體積電阻率 | (ohm.cm) | - | - | - | - | - |
介電常數(shù)(1MHz) | - | - | - | - | - | |
介電損耗因子(1MHz) | - | - | - | - | - |
種類 |
粘接與密封材料 | |||||
產(chǎn)品名 | CG573 | CG574 | CG575 | CG818 | CG819 | |
典型應(yīng)用 | 元器件防潮密封,表涂 | 儀器儀表,加熱設(shè)備,化工密封 | 透明防污閃粘接密封 | 通用型粘接密封 | 發(fā)熱元件加固 | |
相關(guān)認證 | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |
顏色 | 黑、白、灰 | 黑、白、灰 | 透明、半透明 | 白色、灰色 | 黑、白 | |
外觀 | 自流平粘稠液體 | 自流平粘稠液體 | 自流平粘稠液體 | 半流淌膠體 | 膏狀膠 | |
粘度 | mPas(25℃) | 30000 | 35000 | 22000 | 不流淌 | 不流淌 |
比重 | g/ml(25℃) | 1.02 | 1.02 | 1 | 1.55 | 1.7 |
表干時間 | min(25℃/50%RH) | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 |
固化后物理性能 | ||||||
硬度 | Shore A | 23 | 25 | 22 | 52 | 70 |
拉伸強度 | Mpa | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3.1 |
延伸率 | % | 250 | 200 | 200 | 100 | 65 |
粘接剪貼拉伸強度 | Mpa(Al/Al) | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2 |
熱導率 | W/m.k | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8 |
固化后電氣性能 | ||||||
介電強度 |
(Kv/mm) |
18 | 20 | 15 | 20 | 30 |
體積電阻率 | (ohm.cm) | 1.00E+15 | 1.00E+14 | 9.00E+14 | 5.20E+16 | 2.00E+15 |
介電常數(shù)(1MHz) | 3.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | |
介電損耗因子(1MHz) | 2.00E-03 | 3.00E-03 | 1.50E-03 | 1.20E-03 | 1.00E-03 |