種類 | 陶瓷化硅橡膠 | |||
型號 | 單位 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | C-261 | C-262 |
密度 | g/cm3 | ASTMD 792 | 1.45 | 1.45 |
硬度 | Shao A | ASTMD 2240 | 60±5 | 70±5 |
拉伸強度 | MPa | ASTMD 2671 | ≥4 | ≥5 |
斷裂伸長率 | % | ASTMD 2671 | ≥200 | ≥150 |
撕裂強度 | KN/m | ASTMD 624 | ≥15 | ≥18 |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2×10^15 | 2×10^15 |
擊穿強度 | Kv/mm | IEC 60243 | >20 | >20 |
介電常數(shù) | IEC 60247 | 2.3 | 2.3 | |
介電損耗正切 | DIN EN 60247 | 0.01 | 0.01 | |
煙毒性 | GA 160-2004 | ZA1 | ZA1 | |
阻燃 | UL 94 | V-1 | V-1 |
產(chǎn)品介紹:
具有非常好的防火、耐火、阻燃、低煙、無毒的性能,
燃燒后的殘留物為陶瓷狀硬殼,硬殼在火災(zāi)(650~1300℃)環(huán)境下不熔融、不滴落及耐冷熱沖擊,
用于生產(chǎn)防火耐火電線電纜的耐火層、絕緣層、和護(hù)套。