

聚酯背漆系列----建筑用板通用
特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于大型預(yù)涂卷材生產(chǎn)線(xiàn)。下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、家電、家裝及集裝箱領(lǐng)域。適用的線(xiàn)速在150米/分鐘以?xún)?nèi)。
技術(shù)參數(shù)
涂料參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 外觀(guān) | 均勻,無(wú)明顯分層及沉淀 | / | 
| 細(xì)度(μm) | ≤25 | GB/T1724-79 | 
| 比重(g/cm3) | 1.1-1.4 | GB/T1725-79 | 
| 黏度(涂-4,s,25℃) | 80-120 | GB/T1723-93 | 
| 重量固體份(%) | 50-60 | GB/T1724-79 | 
| 涂覆面積(m2/kg·μm) | ≥250 | / | 
施工參數(shù)
| 金屬基材 | 電鍍鋅、熱鍍鋅、鍍鋁鋅、冷軋、鋁板等 | 
| 預(yù)處理 | 鈍化或磷化 | 
| 施工黏度(涂-4,s,25℃) | 30-80 | 
| 涂裝方式 | 順涂、逆涂 | 
| 固化時(shí)間及溫度 | 15s-60s,板溫在224℃-241℃ | 
| 配套稀料 | 聚酯背漆專(zhuān)用稀料 | 
漆膜性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 外觀(guān) 涂膜顏色 | 平整、光滑 △E≤0.5 | GB/T9761-88 色差儀 | 
| 涂膜厚度(μm) | 3-10 | GB/T1724-79 | 
| 光澤(60°) | 20-90 | GB/T9754-88 | 
| 鉛筆硬度(H) | ≥2 | GB/T6739-96 | 
| 劃格附著 | 0級(jí) | GB/T9286-88 | 
| 反向沖擊(J) | ≥9 | GB/T1732-93 | 
| T彎(T) | ≤3 | GB/T12754-91 | 
| 耐MEK無(wú)底漆 次≥ | 50 | ASTM D 5402 | 
| 耐MEK有底漆 次≥ | 100 | ASTM D 5402 | 
包裝及儲(chǔ)存
包裝:凈含量在200kg的開(kāi)口鍍鋅桶。
儲(chǔ)存:密封陰涼處儲(chǔ)存12個(gè)月。